Výhody

Thanks to MaxAirflow technology, the 250 litre grass catcher box is filled efficiently and less time is needed to empty it.

The striking appearance, the clear lines and the excellent workmanship make our lawn tractors eye-catching and stylish.

Thanks to the new pivoting point, less force is needed to empty the large 250 litre grass catcher box. The new box lock also makes it easier to attach and detach and provides additional safety.

Extra strong frame
Our lawn tractors feature torsionally rigid, durable and very stable frames with a sophisticated design providing the protection of moving parts.

Our lawn tractors are designed to be easy to mount and dismount whilst also providing a high degree of legroom for comfort during use.

The large-volume gras catcher box warns the user with an acoustic signal as soon as the box is full.

The extra large tyres provide optimum traction on any surface and are gentle on the lawn.

The bright LED headlights provide excellent working light in the dark. They are particularly helpful when using the lawn tractor for winter maintenance.
Technická špecifikácia
Výkon v kW | 9.1 KW |
---|---|
Značka | solo by AL-KO |
Pracovná šírka v cm | 103 CM |
Šírka záberu v cm | 103 CM |
Model motora | B&S Intek 7160 |
Výška kosenia min./max. v mm | 30 - 80 MM |
Typ motora | 4-taktní |
Objem v ccm | 656 |
Počet otáčok v ot./min | 2450 |
Počet valcov motora | 2 |
Elektrický štart | áno |
Automatický sýtič | nie |
Produktový rad | COMFORT pro |
Rozmer dĺžka v cm bez kartóne | 239 CM |
Rozmer výška v cm bez kartóne | 114 CM |
Rozmer hĺbka v cm bez kartóne | 110 CM |
Hodnota vibrácií (m/s^2) | 4 |
Odchýlka KpA [dB (A)] | 2 |
Materiál zberného koša | odolná tkanina |
Objem zberného koša v litroch | 250 L |
Svetlomety | 003 |
Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 6 polôh |
Typ noža | brúsený diamantom |
Predné koleso (Ø v palcoch) | 15X6.0-6 |
Pohon kosačky možno vypnúť | áno |
Rýchlosť vpred max. km/h | 9 KMH |
Akustický výkon LwA [dB (A)] | 98 |
Ukazovateľ naplnenia koša | áno |
Elektrické vyprázdňovanie koša | nie |
Konektivita | žiadny / žiadne |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Hodnota K (m/s^2) | 2 |
Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 100 |
Typ nožové spojky | elektromagnetický |
so zberným košom | áno |
Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 90 |
Bočné vyhadzovanie | nie |
Rýchlosť vzad max. km/h | 4 KMH |
Výkon zariadenia v kW | 9.1 |
Zber | áno |
Typ kosiaceho zariadenia | štandardné |
Prenos | Nožný hydrostat T3 |
Počet nožov | 2 ST |
Zadné koleso (Ø v palcoch) | 18X8.5-8 |
Funkcia mulčovanie | voliteľné |
Typ displeja | bez |
Výber stiahnutého súboru |
Názov stiahnutého súboru (0.00 B) Názov stiahnutého súboru (0.00 B) Názov stiahnutého súboru (0.00 B) |
Nastavenie stiahnutého súboru |
Názov stiahnutého súboru (0.00 B) |