Technická špecifikácia
Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 102 |
---|---|
Vyhrievané rukoväte | nie |
Hodnota K (m/s^2) | 1 |
Typ pohonu | Benzínový |
Odchýlka KpA [dB (A)] | 3 |
Systém frézovanie | 2 |
Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 86 |
Svetlá šírka v cm | 56 |
Výška vťahovanie v cm | 51 |
Akustický výkon LwA [dB (A)] | 98 |
Hodnota vibrácií (m/s^2) | 4.05 |
Zimný predhrievač vzduchu | nie |
Značka | AL-KO |
Produktový rad | Comfort |
Výkon v kW | 4 |
Typ motora | 4-taktní |
Objem v ccm | 182 |
Počet otáčok v ot./min | 2000 |
Elektrický štart | nie |
Automatický sýtič | áno |
Výber stiahnutého súboru |
Názov stiahnutého súboru 0 (0.00 B) Názov stiahnutého súboru 1 (0.00 B) |
Nastavenie stiahnutého súboru |
Názov stiahnutého súboru 0 (0.00 B) |
